BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 532.764

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 10307 ANTONIO TRINIDAD DURÁN 01:45:27 00:25:59 00:52:28 01:18:09 16460 VETERANO 3089 TARRAGONA
2023 10308 ROSA GOMEZ MORAN 01:45:27 00:25:45 00:53:15 01:19:47 16095 VETERANA II 103 VALDEVIMBRE
2023 10309 LUIS MARTÍNEZ DE LINARES SANGILLAO 01:45:27 00:25:39 00:52:36 01:18:56 12338 SENIOR M 4223 MADRID
2023 10310 ESTEFANÍA FONTANET CAMBRA 01:45:27 00:24:34 00:50:55 01:17:22 12221 VETERANA 375 ANDORRA LA VELLA
2023 10311 JAVIER CHICOTE MENDAROZQUETA 01:45:27 00:25:36 00:52:37 01:18:58 14720 VETERANO 3090 VITORIA-GASTEIZ
2023 10312 CARLOS SERRANO ALVIRA 01:45:27 00:28:13 00:55:24 01:19:42 11978 VETERANO 3091 ZARAGOZA
2023 10313 ANA ISABEL DOMÍNGUEZ MOLINA 01:45:27 00:27:20 00:53:28 01:18:59 14397 VETERANA 376 BERIAIN
2023 10314 CRISTINA BALLART IGLESIAS 01:45:28 00:25:16 00:52:26 01:18:47 11889 SENIOR F 843 SANT CUGAT DEL VALLÉS
2023 10315 ALBA GALLARDO BAUTISTA 01:45:28 00:24:46 00:52:10 01:18:33 25035 SENIOR F 844 BLANES
2023 10316 JUAN IGNACIO ZUBIA RAMOS 01:45:28 00:26:48 00:53:33 01:19:16 14323 VETERANO II 1148 TOLOSA
2023 10317 RUTH LOZA SANTAMARÍA 01:45:28 00:25:36 00:52:36 01:19:00 14721 VETERANA 377 VITORIA-GASTEIZ
2023 10318 ALBERTO CALLEJA MORENO 01:45:28 00:26:03 00:52:47 01:18:26 15202 SENIOR M 4224 TOLEDO
2023 10319 ADRIEN DUSSAUX X 01:45:28 00:22:40 00:48:33 01:14:16 5027 SENIOR M 4225 A CORUÑA
2023 10320 JAVIER ABAD GUERRA 01:45:28 00:25:00 00:51:27 01:17:35 7115 VETERANO 3092 MADRID
2023 10321 ELOI JULIÀ VALENCIA 01:45:28 00:26:39 00:53:10 01:19:01 12038 SENIOR M 4226 SANT LLORENÇ DÑHORTONS
2023 10322 MARINA IBARGUTXI LANDAZURI 01:45:28 00:26:13 00:53:05 01:18:49 8235 SENIOR F 845 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 10323 DAVID GARCIA CRUZ 01:45:29 00:25:26 00:51:41 01:17:41 11746 VETERANO 3093 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
2023 10324 PEDRO SÁNCHEZ RAMÍREZ 01:45:29 00:25:27 00:52:53 01:18:42 26517 SENIOR M 4227 VALENCIA
2023 10325 RUBEN PEREZ CUEVAS 01:45:29 00:26:46 00:53:27 01:19:03 8551 VETERANO 3094 LOGROÑO
2023 10326 MARIA DIEZ RUIZ 01:45:29 00:26:19 00:53:36 01:19:26 21494 SENIOR F 846 LOGROÑO
Páginas: 516 / 26639