BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN
Web oficial Edición 10.11.2024
59

Behobia - San SebastiánClasificaciones oficiales B/SS


Puedes consultar información más detallada de un participante concreto (ritmos, posiciones parciales, acceso a fotos, vídeos o descarga de certificado de participación) desde el buscador de participantes.

Buscador de clasificaciones

Si no deseas que aparezcan tus tiempos ni tu puesto en la clasificación oficial ponte en contacto con nosotros aquí.

Resultados de la búsqueda

Número total de resultados: 532.764

Año Pos.
Gen.
Nombre Apellidos Tiempo Tiempo
Km 5
Tiempo
Km 10
Tiempo
Km 15
Dorsal Categoría Pos.
Cat.
Procedencia
2023 10287 DANIEL GARCÍA SUAREZ 01:45:25 00:25:29 00:52:02 01:17:52 8614 VETERANO 3084 SANT FRUITOS DE BAGES
2023 10288 MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ GARCIA 01:45:25 00:25:55 00:52:40 01:18:39 11448 VETERANO II 1144 ALBACETE
2023 10289 ANDER ARIZAGA ZUAZO 01:45:25 00:26:06 00:52:56 01:18:45 17537 JUNIOR M 87 EIBAR
2023 10290 INAXIO EZKIOGA LARBURU 01:45:25 00:24:59 00:51:12 01:17:14 11784 SENIOR M 4217 VILLABONA
2023 10291 ÁLVARO DE LAS HERAS LOMBILLA 01:45:25 00:26:08 00:53:27 01:20:27 10206 VETERANO 3085 GRAN CANARIA, ISLA DE (CONSULTAR CODIGO POBLACIONE
2023 10292 MIKEL COCA IBARZABAL 01:45:25 00:24:46 00:50:48 01:18:00 4555 SENIOR M 4218 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 10293 ALEIX GALBETE RAMASCO 01:45:25 00:25:25 00:51:54 01:18:18 23976 SENIOR M 4219 BARCELONA
2023 10294 SÒNIA POLL MARTÍNEZ 01:45:25 00:25:39 00:52:38 01:18:53 32980 VETERANA 374 TERRASSA
2023 10295 CARLOS JAVIER MINGO DEL OLMO 01:45:25 00:25:31 00:51:50 01:17:46 29538 VETERANO II 1145 BURGOS
2023 10296 LIDE FERNANDEZ BARRADO 01:45:25 00:25:03 00:52:04 01:18:22 8277 SENIOR F 841 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 10297 ISMAEL RODRIGUEZ MARTINEZ 01:45:25 00:25:28 00:52:04 01:18:11 17137 VETERANO 3086 LEÓN
2023 10298 IBON ARIZAGA SUINAGA 01:45:26 00:26:05 00:52:54 01:18:45 6537 VETERANO II 1146 EIBAR
2023 10299 FRANKLIN EDUARDO DELGADO BARILLAS 01:45:26 00:24:54 00:51:10 01:17:58 16950 SENIOR M 4220 MADRID
2023 10300 UNAI CARPIO MUTUBERRIA 01:45:26 00:25:08 00:50:53 01:17:51 19575 JUNIOR M 88 IRUN
2023 10301 GREGORIO CAMPANERO GARRIDO 01:45:26 00:25:23 00:52:30 01:18:53 14383 VETERANO 3087 PAMPLONA
2023 10302 ISABEL SAN ANTOLIN VAZQUEZ 01:45:26 00:25:57 00:52:21 01:18:32 10637 SENIOR F 842 ARANJUEZ
2023 10303 JAVIER DÍEZ OLAYA 01:45:26 00:25:08 00:51:16 01:17:14 27002 SENIOR M 4221 BILBAO
2023 10304 XABIER PEREZ CASTILLO 01:45:26 00:27:04 00:53:38 01:19:34 8262 VETERANO 3088 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
2023 10305 VICTOR MIRALLES LLORET 01:45:27 00:25:39 00:51:52 01:18:09 28802 SENIOR M 4222 PEGO
2023 10306 JOSEBA ETXANIZ ETXANIZ 01:45:27 00:24:40 00:51:20 01:17:48 21600 VETERANO II 1147 LEGAZPI
Páginas: 515 / 26639