Web oficialWebgune ofizialaEdición 45. Edizioa
Logotipo Rural Kutxa
Clasificación ofrecida por
gentileza de Caja Rural de Navarra

Clasificación oficial

Buscador

La búsqueda ha devuelto 14.913 resultados
Resultados de la búsqueda
Año Pos.
General
Pos.
categoría
Dorsal Nombre Apellidos Categoría Procedencia Parcial Tiempo
2009 1 1 19 RAFAEL IGLESIAS BORREGO SENIOR M SALAMANCA 00:29:53 1:01:16
2009 2 2 1 CHEMA MARTINEZ SENIOR M ROZAS DE MADRID- LAS 00:30:05 1:02:43
2009 3 3 10 MARC ROIG TIÓ SENIOR M SANT POL DE MAR 00:30:50 1:04:16
2009 4 4 289 LUIS DEL AGUILA PEREZ SENIOR M MADRID 00:31:21 1:04:43
2009 5 5 290 JOSE LUIS CAPITAN PEÑA SENIOR M MADRID 00:31:18 1:04:45
2009 6 1 7 MARTIN FIZ MARTIN VETERANO ALORIA 00:31:20 1:04:46
2009 7 6 300 ASIER CUEVAS ETTCHETO SENIOR M EIBAR 00:31:19 1:04:53
2009 8 7 137 FRANCISCO SANTOS REY SENIOR M PALENCIA 00:31:19 1:05:21
2009 9 8 217 DAVID MARTIN BLAZQUEZ SENIOR M 00:31:26 1:06:42
2009 10 9 329 PABLO VEGA . SENIOR M MADRID 00:32:54 1:06:48
2009 11 10 9 LIONEL PETRIACQ SENIOR M . 00:31:43 1:06:53
2009 12 11 11 DAN HORNERY SENIOR M AUSTRALIA 00:32:48 1:07:16
2009 13 2 333 JAVIER YERNO ROY VETERANO MONZON 00:32:51 1:07:20
2009 14 12 111 BORJA PÉREZ BATET SENIOR M ROZAS DE MADRID- LAS 00:32:53 1:07:23
2009 15 13 306 TOÑIN BLANCO GUTIERREZ SENIOR M VITORIA-GASTEIZ 00:32:47 1:07:24
2009 16 14 285 KIKE SEBASTIAN ESTEVEZ SENIOR M DULANTZI 00:32:49 1:07:24
2009 17 15 330 ALVARO JIMENEZ . SENIOR M MADRID 00:31:35 1:07:37
2009 18 16 16 ROGER ROCA DALMAU SENIOR M BARCELONA 00:32:08 1:07:40
2009 19 17 204 SERGIO ROMAN BERMEJO SENIOR M HERNANI 00:32:47 1:07:43
2009 20 18 172 JOSÉ ANTONIO BELEDO LOMA SENIOR M IRÚN 00:32:48 1:07:50
* Los tiempos marcados con * penalización de 5 minutos por salir antes de tiempo